Resultat Wings for Life
2017
Klass | Distans | Namn |
---|---|---|
F40 | 42,45 | Annica Winblad |
M45 | 39,09 | Anders Petersson |
M55 | 37,83 | Dag Nilsson |
M30 | 37,14 | Johan Hultberg |
F45 | 31,97 | Malin Jonsson |
F45 | 24,60 | Linda Hagehed |
M45 | 22,40 | Joacim Martinsson |
M55 | 22,23 | Roland Gustbée |
M55 | 21.87 | Per Hermansson |
F55 | 19,90 | Kerstin Sandh |
F65 | 18.02 | Britt-Marie Mellgården |
F40 | 16,58 | Melisa Memic |
F50 | 16,01 | Susanne Johansson |
M30 | 13,12 | Staffan Gustafsson |
F50 | 11,26 | Malou Guse |
F30 | 11,25 | Emma Johansen |
M45 | 10,28 | Patric Lundvall |
F50 | 10,17 | Maria Strand Gustbée |
Fullständig resultatlista