Resultat Göteborgsvarvet
2018
Klubbmedlemmar som fullföjde Göteborgsvarvet 2018 sorterade i klassordning
Klass/Distans | Tid | Placering | Namn |
---|---|---|---|
M17 | 1:38:53 | 1442 | Simon Kristoffersson |
M17 | 1:39:38 | 1557 | Johan Hultberg |
M17 | 1:41:49 | 1903 | Johan Nordström |
W17 | 1:44:43 | 361 | Kajsa Svensson |
W17 | 2:52:46 | 5613 | Emma Johansen |
M35 | 1:39:27 | 671 | Anders Bertilsson |
W40 | 1:31:51 | 8 | Annica Winblad |
M45 | 1:53:17 | 1436 | Stefan Johansson |
M50 | 2:10:25 | 1946 | Krister Karlsson |
M50 | 2:32:52 | 2634 | Patric Lundwall |
M60 | 2:04:12 | 334 | Roland Gustbeé |
W60 | 2:02:18 | 27 | Kerstin Sand |
M70 | 2:04:42 | 29 | Jan Eliasson |
2017
Klubbmedlemmar som fullföjde Göteborgsvarvet 2017 sorterade i klassordning
Klass/Distans | Tid | Placering i klass | Namn |
---|---|---|---|
H 17 | 1.28.14 | 416 | Johan Hultberg |
H 17 | 1.38.16 | 1513 | Anders Bertilsson |
H 17 | 1.57.59 | 5617 | Henrik Davidsson |
H 35 | 1.42.01 | 1072 | Johan Runbert |
D 40 | 1.30.40 | 12 | Annica Winblad |
D 40 | 2.04.49 | 1038 | Melisa Memic |
H 45 | 2.34.57 | 3742 | Patric Lundvall |
D 50 | 2.30.27 | 1083 | Malou Guse |
H 50 | 2.11.10 | 2361 | Krister Karlsson |
H 50 | 2.30.18 | 2893 | Håkan Davidsson |
D 55 | 1.57.50 | 72 | Kerstin Sandh |
H 55 | 1.52.24 | 532 | Roland Gustbée |
D 65 | 2.04.17 | 11 | Britt-Marie Mellgården |
Fullständig resultatlista